1- Preço direto de fábrica.
2- Boa qualidade.
3- Pequenas encomendas são bem-vindas.
4- Pagamento online.
5.Reembolso de dinheiro em caso de má qualidade.
6- Amostra oferecida, mas tem de pagar.
7.1 ano de reparação gratuita para garantia de qualidade.
Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Li
Número de telefone :
+8618001182408
Estação meteorológica automática compacta BGT para temperatura e umidade CO SO2 NO2 O3 PM2.5 PM10

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Garantia | 1 | Suporte personalizado | OEM |
---|---|---|---|
Palavra-chave | estação meteorológica | Nome do produto | Estação meteorológica sem fio de alta integração de alta aparência ao ar livre |
Humidade | 0-100%RH | Temperatura | -40-123,8°C |
Produção | RS485, protocolo de MODBUS | Fornecimento de energia | DC12V-24V, sugiro: DC12V |
Módulo de gás | Alphasense | PM2,5 | 0-500ug/m3 |
PM10 | ³ de 0-1000ug/m | Co | 0-10ppm |
Descrição de produto
Atenção, por favor.

A Beijing Guoxinhuayuan Technology Co.,Ltd oferece-lhe:

Descrição do produto
BGT personalizado Umidade de temperatura CO SO2 NO2 O3 PM2.5 PM10 oito parâmetros todos em uma estação meteorológica compacta
The integrated weather station is a standard meteorological station designed and produced by our company according to the meteorological observation standard of International Meteorological Organization (WMO)Todos os indicadores de sensores meteorológicos cumprem o padrão da indústria meteorológica da República Popular da China (N.o padrão: QX / t1-2000), até agora,É a estação meteorológica integrada mais abrangente e poderosa da mesma indústria.A estação meteorológica integrada produzida pela nossa empresa adota um processador de 32 bits de duplo núcleo de alto desempenho e integra canais de aquisição de sinal multicanal.que pode realizar o monitoramento do ambiente em todas as condições climáticas, umidade ambiental, direcção do vento, velocidade do vento, precipitação, pressão atmosférica, radiação solar, temperatura do solo, umidade do solo, visibilidade, CO, CO2, SO2 e outros elementos meteorológicos

Parâmetro técnico
Artigo n.o Elementos | BGT-W816Z pro | BGT-W817Z pro | BGT-W817B pro | BGT-W818V pro | BGT-W818B pro | BGT-W818C pro | BGT-W820 pro |
PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CO | √ | √ | |||||
SO2 | √ | √ | |||||
NO2 | √ | √ | |||||
O3 | √ | √ | |||||
Temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Humidade | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pressão | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Velocidade | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Direção | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Precipitação | √ | √ | √ | √ | √ | ||
luminância | √ | ||||||
TVOC | √ | ||||||
Radiação | √ | √( termoelétrico) | |||||
Ruído | √ | ||||||
UV |
Seleção rápida ((elementos personalizados de acordo com os requisitos dos clientes)
Elementos | Distância | Resolução | Precisão | Configuração |
Temperatura | -40-123,8°C | 0.1°C | ± 0,3°C | Personalizado |
Humidade | 0-100%RH | 00,10% | ± 2% (80%) (± 5%) (80%) | Personalizado |
Temperatura do ponto de orvalho | -40-50°C | 0.1°C | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Temperatura máxima do dia | -40-123,8°C | 0.1°C | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Temperatura mínima do dia | -40-123,8°C | 0.1°C | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Direção ultrasônica | 0-360° | 1° | ± 2° | Personalizado |
Velocidade ultra-sônica | 0-60 m/s | 0.1m/s | ±2% ((~20m/s) ±2%+0,03V m/s ((~20m/s) | Personalizado |
2 min velocidade média do vento | 0-60 m/s | 0.1m/s | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
10 min velocidade média do vento | 0-60 m/s | 0.1m/s | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
bússola electrónica | 0-359,9° | 0.1° variação magnética | ± 4° | Personalizado |
Pressão | 300-1100Pa | 0.1pa | ±0,12hpa | Personalizado |
Precipitação | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Personalizado |
Radiação total (fotoelétrica) | 0-2000 W | 1W/m2 | ¢ 5% | Personalizado |
Acumulação diária total de radiação | 0-99.99 | 0.01 | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Acúmulo total de radiação mensal | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Acumulação anual total de radiação | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Elementos | Distância | Resolução | Precisão | Configuração |
Temperatura | -40-123,8°C | 0.1°C | ± 0,3°C | Personalizado |
Humidade | 0-100%RH | 00,10% | ± 2% (80%) (± 5%) (80%) | Personalizado |
Temperatura do ponto de orvalho | -40-50°C | 0.1°C | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Temperatura máxima do dia | -40-123,8°C | 0.1°C | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Temperatura mínima do dia | -40-123,8°C | 0.1°C | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Direção ultrasônica | 0-360° | 1° | ± 2° | Personalizado |
Velocidade ultra-sônica | 0-60 m/s | 0.1m/s | ±2% ((~20m/s) ±2%+0,03V m/s ((~20m/s) | Personalizado |
2 min velocidade média do vento | 0-60 m/s | 0.1m/s | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
10 min velocidade média do vento | 0-60 m/s | 0.1m/s | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
bússola electrónica | 0-359,9° | 0.1° variação magnética | ± 4° | Personalizado |
Pressão | 300-1100Pa | 0.1pa | ±0,12hpa | Personalizado |
Precipitação | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Personalizado |
Radiação total (fotoelétrica) | 0-2000 W | 1W/m2 | ¢ 5% | Personalizado |
Acumulação diária total de radiação | 0-99.99 | 0.01 | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Acúmulo total de radiação mensal | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Acumulação anual total de radiação | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
UV | 0-500w | 1W/m2 | ¢ 5% | Personalizado |
CO2 | 0-2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm | Personalizado |
Ruído | 30-130 dB | 0.1 dB | ± 5 dB | Personalizado |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 00,01 m3/min | ± 10% | Personalizado |
PM10 | 0-1000 ug/m3 | 00,01 m3/min | ± 10% | Personalizado |
Iluminação | 0-200000 Lux | ± 7% | Personalizado | |
duração da luz solar | 0-24h | 0.1h | ±0,1h | Personalizado |
Temperatura do solo | -50-80°C | 0.1°C | ± 0,1°C | Personalizado |
Umidade do solo | 0-100%RH | 00,1% | ± 2% | Personalizado |
Solos CE | 0-15 mS/cm | 0.01 | ± 0,5% | Personalizado |
PH do solo | 1-14PH | 0.1 | ± 2% | Personalizado |
Evaporação | 0-200 mm | 0.1 mm | ± 1,5% | Personalizado |
PAR | 0-500W | 1W/m2 | ¢ 5% | Personalizado |
CO | 0-10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
SO2 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
O3 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
NO2 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
Substâncias voláteis VOC | 0-20 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
H2S | 0-10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
NH3 | 0-10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
CH2O | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
CI2 | 0-10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
C2H4O | 0-100 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
H2O2 | 0-100 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
HCl | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
HCN | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
PH3 | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ± 3% FS | Personalizado |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ± 3% FS | Personalizado |
Não | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
ClO2 | 0-50 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
CH4S | 0-10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
C2H4 | 0-100 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
Br2 | 0-10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
THT | 0-50 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
F2 | 0-1 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
HF | 0-10 ppm | 00,01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
HBr | 0-20 ppm | 00,02 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
COCl2 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
CH4 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ± 3% FS | Personalizado |

2.Uma variedade de sensores pode ser ampliada
3.Armazenamento interno (Customizado)
4.Fonte de alimentação: DC12V (recomenda-se) 5.Consumo máximo de energia: Sem aquecimento:130mA/12V; aquecimento:700mA/12V 6.Tipo de energia: 220V AC 、12V DC 7.Temperatura de trabalho:--30°C+70°C 8.Temperatura de armazenamento:-40°C+80°C 9.Humidade de trabalho: 0~100% 10.Nível de protecção: IP65 11.Protocolo de comunicação: MODBUS RTU 12.Saída: RS485.



Aplicação

Agricultura

Sistema de monitorização meteorológica

Monitorização da segurança da energia elétrica

Monitorização do ambiente

Ponte e túnel

Geração solar e eólica

Navios marítimos e pequenos aeroportos e pistas de helicópteros
Perfil da empresa
Pequim Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd.É uma empresa de alta tecnologia de prevenção nacional de desastres e alerta precoce com P&D, produção, comercialização, implementação de projetos e pós-venda.Nós somos especializados em fornecer equipamentos de monitoramento hidrológico profissional e serviços técnicos, e desenvolvemos uma série de produtos de sistemas de alerta de inundações com mais de 50 patentes e 60 direitos autorais de software.Produtos de alerta precoce e plataforma em nuvemE os nossos produtos são cobertos por todas as províncias da China e mais de 50 países no exterior.Nós persistimos na gestão de ideias de profissão, Inovação, Sinceridade e Persistência e princípio do Serviço Sincero para ter como objetivo estar no topo da indústria de alerta precoce, soluções de suporte de automação, inteligência, rede, tecnologia da informação,Internet sem fio, indústria IOT para o cliente.Estamos dedicados a resolver os problemas de desastres de inundação para os seres humanos e tornar-se uma das marcas internacionais famosas na indústria de alerta precoce de inundação.
BGT-SR ABS RS485/Relay Sensor de chuva e neve com função de aquecimento opcional



A nossa fábrica



Como pedir
1Diga-nos qual a resistência, cor, quantidade que deseja comprar.
3Após a confirmação, os produtos serão organizados quando recebermos o seu pagamento.
4Entrega das mercadorias uma vez testadas e aprovadas.
5Quaisquer perguntas serão respondidas dentro de 24 horas.
4Entrega das mercadorias uma vez testadas e aprovadas.
5Quaisquer perguntas serão respondidas dentro de 24 horas.


Produtos relacionados








Perguntas frequentes
P1: É uma empresa comercial ou fabricante?
A: A Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd é fabricante de produtos e soluções hidrológicos e meteorológicos.Q2. Posso obter uma amostra gratuita para testes?R: A encomenda de amostras é aceitável, mas precisa que pague o custo do produto e o frete.Q3. E quanto ao tempo de entrega?A: A amostra precisa de 4-5 dias úteis após receber o seu pagamento, a produção em massa precisa de 4-5 dias úteis extras.P4: Está tudo bem para imprimir o meu logotipo nos produtos?R: Sim, apoiamos o serviço OEM/ODM.Q5: Você oferece garantia para os produtos?R: Sim, oferecemos 1 ano de garantia aos nossos produtos.P6: Posso visitar a sua empresa?R: Sim, bem-vindo a visitar a nossa empresa.P7: Tem certificações?R: Sim, temos ISO9001, ISO 14001, OHSAS18001, CE, etc.Q8: Como é a qualidade dos seus bens?R: Nós nos comprometemos a oferecer produtos com boa aparência e boa qualidade para os clientes. Se houver alguma pergunta para o produto, temos uma equipe pós-venda para atendê-lo.E oferecemos 1 ano de garantia.
Produtos recomendados