RS485 Estação meteorológica para agricultura Velocidade do vento Direção do vento Temperatura do ar Umidade da água Pressão do ar

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xGarantia | 1 | Suporte personalizado | OEM |
---|---|---|---|
Palavra-chave | estação meteorológica | Nome do produto | Estação meteorológica sem fio de alta integração de alta aparência ao ar livre |
Velocidade do vento | 0-60m/s | Direção do vento | 0°~360° |
Precisão da velocidade do vento | ± 2% (menos de 20 m/s) ± 2%+0,03 V m/s (< 20 m/s) | Precisão da Direção do Vento | ±2° |
Humidade | 0-100%RH | Temperatura | -40-123,8°C |
Produção | RS485, protocolo de MODBUS | Fornecimento de energia | DC12V-24V, sugiro: DC12V |

A Beijing Guoxinhuayuan Technology Co.,Ltd oferece-lhe:
2- Boa qualidade.
3- Pequenas encomendas são bem-vindas.
4- Pagamento online.
5.Reembolso de dinheiro em caso de má qualidade.
6- Amostra oferecida, mas tem de pagar.
7.1 ano de reparação gratuita para garantia de qualidade.

SO2, NO2, CO, O3, Temp, Umidade, PM2.5, PM10, intensidade das chuvas, velocidade do vento, direcção do vento, estação meteorológica compacta com pressão
Artigo n.o Elementos | BGT-W816Z pro | BGT-W817Z pro | BGT-W817B pro | BGT-W818V pro | BGT-W818B pro | BGT-W818C pro | BGT-W820 pro |
PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CO | √ | √ | |||||
SO2 | √ | √ | |||||
NO2 | √ | √ | |||||
O3 | √ | √ | |||||
Temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Humidade | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pressão | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Velocidade | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Direção | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Precipitação | √ | √ | √ | √ | √ | ||
luminância | √ | ||||||
TVOC | √ | ||||||
Radiação | √ | √( termoelétrico) | |||||
Ruído | √ | ||||||
UV |
Elementos | Distância | Resolução | Precisão | Configuração |
Temperatura | -40-123,8°C | 0.1°C | ± 0,3°C | Personalizado |
Humidade | 0-100%RH | 00,10% | ± 2% (80%) (± 5%) (80%) | Personalizado |
Temperatura do ponto de orvalho | -40-50°C | 0.1°C | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Temperatura máxima do dia | -40-123,8°C | 0.1°C | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Temperatura mínima do dia | -40-123,8°C | 0.1°C | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Direção ultrasônica | 0-360° | 1° | ± 2° | Personalizado |
Velocidade ultra-sônica | 0-60 m/s | 0.1m/s | ±2% ((~20m/s) ±2%+0,03V m/s ((~20m/s) | Personalizado |
2 min velocidade média do vento | 0-60 m/s | 0.1m/s | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
10 min velocidade média do vento | 0-60 m/s | 0.1m/s | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
bússola electrónica | 0-359,9° | 0.1° variação magnética | ± 4° | Personalizado |
Pressão | 300-1100Pa | 0.1pa | ±0,12hpa | Personalizado |
Precipitação | 0-999,9 mm | 0.2 mm\0.5 mm | ¥0,2 mm | Personalizado |
Radiação total (fotoelétrica) | 0-2000 W | 1W/m2 | ¢ 5% | Personalizado |
Acumulação diária total de radiação | 0-99.99 | 0.01 | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Acúmulo total de radiação mensal | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
Acumulação anual total de radiação | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratuito) | Personalizado |
UV | 0-500w | 1W/m2 | ¢ 5% | Personalizado |
CO2 | 0-2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm | Personalizado |
Ruído | 30-130 dB | 0.1 dB | ± 5 dB | Personalizado |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 0.01ug\m3 | ± 10% | Personalizado |
PM10 | 0-1000 ug/m3 | 0.01ug\m3 | ± 10% | Personalizado |
Iluminação | 0-200000 Lux | ± 7% | Personalizado | |
duração da luz solar | 0-24h | 0.1h | ±0,1h | Personalizado |
Temperatura do solo | -50-80°C | 0.1°C | ± 0,1°C | Personalizado |
Umidade do solo | 0-100%RH | 00,1% | ± 2% | Personalizado |
Solos CE | 0-15 mS/cm | 0.01 | ± 0,5% | Personalizado |
PH do solo | 1-14PH | 0.1 | ± 2% | Personalizado |
Evaporação | 0-200 mm | 0.1 mm | ± 1,5% | Personalizado |
PAR | 0-500W | 1W/m2 | ¢ 5% | Personalizado |
CO | 0-10 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
SO2 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
O3 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
NO2 | 0-1 ppm | 00,001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |








Pequim Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd.É uma empresa de alta tecnologia de prevenção nacional de desastres e alerta precoce com P&D, produção, comercialização, implementação de projetos e pós-venda.Nós somos especializados em fornecer equipamentos de monitoramento hidrológico profissional e serviços técnicos, e desenvolvemos uma série de produtos de sistemas de alerta de inundações com mais de 50 patentes e 60 direitos autorais de software.Produtos de alerta precoce e plataforma em nuvemE os nossos produtos são cobertos por todas as províncias da China e mais de 50 países no exterior.Nós persistimos na gestão de ideias de profissão, Inovação, Sinceridade e Persistência e princípio do Serviço Sincero para ter como objetivo estar no topo da indústria de alerta precoce, soluções de suporte de automação, inteligência, rede, tecnologia da informação,Internet sem fio, indústria IOT para o cliente.Estamos dedicados a resolver os problemas de desastres de inundação para os seres humanos e tornar-se uma das marcas internacionais famosas na indústria de alerta precoce de inundação.






1Diga-nos qual a resistência, cor, quantidade que deseja comprar.
4Entrega das mercadorias uma vez testadas e aprovadas.
5Quaisquer perguntas serão respondidas dentro de 24 horas.



Sensor de vento

Medidor de chuva de balde

Sensor de radiação solar


Estação Meteorológica Sensor de umidade do solo